Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | MEKODA |
Certificación: | CE FDA |
Número de modelo: | MGD-E610 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | 5000usd-15000usd |
Detalles de empaquetado: | Madera |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC/sistema |
Información detallada |
|||
Luz de iluminación del LED: | 1 | Arma de espray (unbent2 y encorvadura 1): | 3 |
---|---|---|---|
Arma de la succión: | 1 | Escopeta de aire comprimido: | 1 |
Fuente de luz fría incorporada del LED: | 1 | Precalentador: | 1 |
Taburete del doctor: | 1 | Luz llevada: | 9v/6w |
Alta luz: | Tabla Ent con la silla paciente Ent,Tabla Ent 1600VA,Estación de trabajo ent 1600VA |
Descripción de producto
Poder clasificado: VA 1600 (máximo)
voltaje: El AC220V±10% 50Hz/60HZ
Presión positiva: el 1.2-2.0k/cm
Presión de la succión: 700mmHg
Botella principal de la succión: 2500cc
Dispositivo precalentado: 450w
Luz del LED: 9v/6w
El CE aprobó la unidad Ent del examen
Equipo estándar:
Luz de iluminación del LED | 1 sistema |
Arma de espray (unbent2 y encorvadura 1) | 3 sistemas |
Arma de la succión | 1 sistema |
Escopeta de aire comprimido | 1 sistema |
fuente de luz fría incorporada del LED | 1 sistema |
precalentador | 1 sistema |
Botella médica | 6 sistemas |
taza del algodón | sistema 2 |
Bandeja del instrumento | 1 sistema |
Taburete del doctor | 1 sistema |
Espectador de película fina de lujo | 1 sistema |
compresor | 1 sistema |
bomba de vacío | 1 sistema |
el tanque inútil incorporado | 0set |
el equipo contaminado colocó el tanque | 0set |
circuito de agua inútil | 1set |
Opción:
Sistema de la proyección de imagen:
Cámara 1.1CCD/3CCD
monitor LCD de 2,15 pulgadas
3.Computer (exhibición del LCD de 17 pulgadas/software profesional del endoscopio)
4.Printer
cable 5.Fiber
luz de la hernia 6.Outlay/fuente de luz fría del gasto LED
Endoscopio:
1. 2.7/4m m, 0°/30°otoscope
2. 2.7/4m m, 0°/30°nasoscope
3. 8m m, 70°/90°laryngoscope
4. Luz de la cabeza del LED
5. Luz de iluminación del LCD
Incorpore su mensaje